

 
        | 硬質(zhì)型產(chǎn)品及塑料基材附著力數(shù)據(jù) | |||
| 硬質(zhì)型號 | UV系列產(chǎn)品 | 硬質(zhì)產(chǎn)品 | 數(shù)據(jù)參考 | 
| H硬度 | UV-7550B | 4H硬度 | UV-7600B | 
| 4H塑料用 | UV-7630B | 5H硬度 | UV-7605B | 
| 5H塑料用 | UV-7640B | 6H硬度 | UV-6300B | 
| 8H硬度 | UV-1700B | ||
| 中硬質(zhì)UV產(chǎn)品系列 | |||
| 中硬質(zhì)型 | 數(shù)據(jù)參考 | 中硬質(zhì)型 | UV系列產(chǎn)品 | 
| B硬度 | UV-6630B | 2B硬度 | UV-7461TE | 
| F-H硬度 | UV-7000B | ||
| 軟質(zhì)彈性型號樹脂 | |||
| 軟質(zhì)彈性型 | 數(shù)據(jù)參考 | 軟質(zhì)彈性型 | UV系列產(chǎn)品 | 
| B硬度 | UV-3310B | 2B硬度 | UV-3520AC | 
| 5B硬度 | UV-6100B | 6B硬度 | UV-3000B | 
| 6B硬度 | UV-3500BA | 6B硬度 | UV-3520EA | 
| 6B硬度 | UV-3520TL | 6B硬度 | UV-3700B | 
| 強(qiáng)度/韌性對照數(shù)據(jù) | |||
| UV-2000B至UV-7461TE | UV齊聚物的強(qiáng)度/韌性對比圖 | ||
| 耐候性 | |||
| UV-1700B至UV-7630B | 硬質(zhì)UV樹脂耐候性對比表 | ||
| 特殊機(jī)能型號 | |||
| UV-10至UV-9510EA | 特殊機(jī)能型號產(chǎn)品 | ||
| PE、PTFE蠟漿 | |||
| N-13至J-26E | PE、PTFE蠟漿產(chǎn)品目錄 | ||
| 聚酯型UV樹脂 | |||
| M-113至*M8560 | 單體、聚醚樹脂部分產(chǎn)品目錄 | ||
| UV單體系列 | |||
| M-215至M-360 | UV固化單體產(chǎn)品目錄 | ||
 
                 
                 
                 
                 
                